SYSTÈME DP 100
SYSTÈME DP 100
Les portes coulissantes et les portes soulevées coulissantes pour un aménagement économique extérieur des locaux.
Le système DP 100 est une solution moderne se caractérisant par de très hauts paramètres de qualité, dont la base est constituée des pièces profilées en aluminium avec cale thermique.


AVANTAGES DU SYSTÈME
• Possibilité de mise en place de différents types de remplissage.
• Solution économique.
• Possibilité d’exécution des structures à deux et trois rails.
PARAMÈTRES TECHNIQUES DP 100
| Perméabilité à l’air | classe 4 conf. à PN-EN 12207 |
| Étanchéité à l’eau | classe 9A conf. à PN-EN 12208 |
| Coefficient de transfert thermique | Uf = de 2,6 W/m2K |
| Résistance au vent | C2 conf. à PN-EN 12210 |
PARAMÈTRES DE SYSTÈME
| Hauteur/largeur apparente | profil inférieur de dormant | 39 mm |
| profil supérieur de dormant | 27 mm | |
| profil de battant | 96 mm | |
| Profondeur de construction | profil de dormant | 103,2 mm/163,8 mm |
| profil de battant | 42,6 mm | |
| Hauteur du tasseau de vitre | 22 mm | |
| Épaisseur de vitre | 14÷28 mm | |
| Le poids maximum de vantail | 300 kg | |
| Les dimensions maximales de vantail | 2800 mm x 2500 mm (largeur x haut | |



